

| 产品型号 Order NO. | 频率 (hz) | 功率 (kw) | 重量 (kg) | 最大流量 (m³) | 最高真空 (mbar) | 最高压力 (mbar) | 
| 2BH 920-H17 | 50 | 12.5 | 187 | 1110 | -300 | 270 | 
| 60 | 14.5 | 1310 | -220 | 200 | ||
| 2BH 920-H27 | 50 | 16.5 | 197 | 1110 | -410 | 370 | 
| 60 | 19.0 | 1320 | -340 | 300 | ||
| 2BH 920-H37 | 50 | 20.0 | 204 | 1110 | -440 | 500 | 
| 60 | 23.0 | 1310 | -440 | 430 | ||
| 2BH 920-H47 | 50 | 25.0 | 211 | 1110 | -440 | 590 | 
| 60 | 29.0 | 1310 | -440 | 540 | 

©Copyright 版权所有:北京纳西德机电有限公司 备案号:京ICP备15011656号-1 公司地址:北京通州区中关村科技园金桥产业基地景盛南二街纳特园区
联系方式:15300029726 电话:010-56370003、010-56371279