

| 产品型号 Order NO. | 频率 (hz) | 功率 (kw) | 重量 (kg) | 最大流量 (m³) | 最高真空 (mbar) | 最高压力 (mbar) | 
| 2BH 930-H07 | 50 | 8.5 | 98 | 1370 | -120 | 110 | 
| 60 | 9.8 | 1650 | -80 | 70 | ||
| 2BH 930-H17 | 50 | 12.7 | 121 | 1370 | -190 | 180 | 
| 60 | 14.5 | 1650 | -150 | 150 | ||
| 2BH 930-H27 | 50 | 15.0 | 128 | 1370 | -250 | 260 | 
| 60 | 17.5 | 1650 | -210 | 220 | ||
| 2BH 930-H37 | 50 | 18.5 | 131 | 1370 | -320 | 340 | 
| 60 | 21.3 | 1650 | -320 | 300 | 
©Copyright 版权所有:北京纳西德机电有限公司 备案号:京ICP备15011656号-1 公司地址:北京通州区中关村科技园金桥产业基地景盛南二街纳特园区
联系方式:15300029726 电话:010-56370003、010-56371279